Prisliste
Gebyrer borettslag og aksjelag (Bergen)
BOB | 3.400 kr |
Obos | 3.400 kr |
Vestbo | 3.400 kr |
BOB | 5.995 kr |
Obos | 5.995 kr |
Vestbo | 5.995 kr |
BOB | 7.494 kr |
Obos | 7.494 kr |
Vestbo | 7.494 kr |
BOB | 0 kr |
Obos | 0 kr |
Vestbo | 0 kr |
BOB | 2.623 kr |
Obos | 3.625 kr |
Vestbo | 2.622 kr |
Gebyrer borettslag og aksjelag (Oslo)
BOB | 3.400 kr |
OBOS | 3.400 kr |
USBL | 4.190 kr |
BOB | 5.995 kr |
OBOS | 5.995 kr |
USBL | 5.995 kr |
BOB | 7.494 kr |
OBOS | 7.494 kr |
USBL | 7.494 kr |
Eierskifteforsikring (valgfri kostnad)
HDI 2,25 ‰ | min. 3.400 kr max. 25.000 kr |
* Premien beregnes av salgssummen, og det beregnes ikke premie av fellesgjelden. |
HDI 3,78 ‰ | min. 5.300 kr max. 30.000 kr |
HDI 5,70 ‰ | min. 10.000 kr max. 50.000 kr |
* Ved bruk av verdi- og lånetakst |
HDI 4,70 ‰ | min. 10.000 kr max. 50.000 kr |
* Ved bruk av tilstandsrapport/boligsalgsrapport |
Valgfrie tillegg
Boligsalgsrapport leilighet/borettslagsrekkehus | 5.500 kr |
Boligsalgsrapport enebolig/rekkehus | 7.500 kr |
Visningshjelp pr. visning etter 1. visning | 2.500 kr |
Ekstra fotopakke | 1.500 kr |
Opprykk av annonse på Finn.no | 1.500 kr |
Markedsføring av boligen
Digital markedsføring til | 4.000 kr |
Digital markedsføring til | 7.500 kr |
Alle priser over er inkl. mva. Dersom forretningsførere endrer sine gebyrer vil det være ny pris som er gjeldende for oppdragsgiver.